Descripción
Características del patinete eléctrico para adultos smartGyro RockWay | |
| MOTOR | Potente motor de transmisión directa Brushless de 800 W 48V |
| POTENCIA MÁXIMA | Potencia nominal de 500W con potencia pico de 800W |
| SELECTOR DE VELOCIDAD | Puedes seleccionar hasta 3 velocidades diferentes |
| RUEDAS | Ruedas neumáticas tipo tubeless delantera y trasera de 10″ |
| INTERMITENTES | Sí, seleccionables desde el mando de control (2 traseros) |
| SUSPENSIÓN | Suspensión delantera y trasera |
| FRENOS | Frenos de disco |
| VELOCIDAD | 45km/h, autolimitado por ley a 25km/h |
| AUTONOMÍA | Hasta 45 km |
| BATERÍA | Batería de litio de 13000 mAh 48V |
| TIEMPO DE CARGA | Tiempo de carga máxima de 7 h |
| ESTRUCTURA | Estructura resistente plegable de aluminio con amplia base, altura del manillar ajustable, timbre, bocina, intermitentes y pata de cabra. |
| DISPLAY | Display indicativo de Km/hora, distancia recorrida, duración de batería y muchas más funciones. |
| LUCES | Foco de LED delantero y luz de freno trasera para máxima visibilidad. En los laterales cuenta con luces LED que podrás encender/apagar |
| APAGADO | Smart Energy Saving (Apagado Automático) |
| PESO PERMITIDO | Máximo peso permitido de hasta 120 kgs |
| DIMENSIONES | Desplegado:119x130x60cm Plegado: 119x45x23cm |
| PESO DE LA UNIDAD | 22 Kg |
| Incluye | Cargador y manual de instrucciones |
| Otros | Incluye: SmartGyro RockWay, cargador y manual de instrucciones. Timbre, bocina, display, botón para apagar/encender los leds y pata de cabra. Protección al agua y al polvo. Cero emisiones, respetuoso con el medio ambiente. |
Estos datos pueden variar dependiendo de la velocidad, peso de la persona y carga de la unidad (rango típico: carga máxima, 75 kg de carga, 25ºC y a un 60% de velocidad máxima promedio en superficie plana)


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.